设置
语言
比赛显示
泰国 VS 越南
2-0
完场
1-0
1-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
东盟杯
印尼 1-1 (0-0) 泰国 1 0.25赢 -东盟杯
泰国 1-2 (0-1) 菲律宾 0.25输 -东盟杯
泰国 2-0 (1-0) 越南 -0.25赢 -东盟杯
巴基斯坦 0-4 (0-2) 泰国 -0.25赢 -东南锦
越南 2-2 (0-1) 泰国 0.25赢 -东南锦
泰国 0-2 (0-0) 越南 -0.25输 -东南锦
泰国 1-2 (0-1) 新加坡 0输 -东南锦
新加坡 1-3 (0-2) 泰国 -0.25赢 -友誼賽
獅子港 1-0 (0-0) 泰國 输 小亞洲盃
中華台北 1-6 (0-3) 泰國 -1.75赢 大亞洲盃
泰國 2-0 (0-0) 中華台北 3.25输 小最近[ 10 ]场 泰国 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
越南 2-0 (1-0) 中华台北 2.75输 小东盟杯
马来西亚 1-0 (0-0) 越南 -0.25输 -东盟杯
越南 4-2 (0-1) 巴基斯坦 0.25赢 -东盟杯
泰国 2-0 (1-0) 越南 -0.25输 -东盟杯
越南 1-0 (1-0) 菲律宾 0.25赢 -东南锦
越南 2-2 (0-1) 泰国 0.25输 -东南锦
泰国 0-2 (0-0) 越南 -0.25赢 -东南锦
越南 2-0 (0-0) 马来西亚 0赢 -东南锦
马来西亚 0-2 (0-1) 越南 -0.25赢 -友誼賽
越南 3-0 (3-0) 孟加拉國 2.25赢 大友誼賽
越南 1-1 (0-0) 中華台北 1.75输 小最近[ 10 ]场 越南 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。