設定
語言
比賽顯示
切塔羅沃莫斯科 VS 多爾戈普魯德尼
4-2
完場
2-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
俄盃
伏爾加烏里揚諾夫斯克 5-1 (1-1) 切塔羅沃莫斯科 1 1輸 大俄盃
切塔羅沃莫斯科 2-1 (1-1) 泰提沙契 -0.5贏 大俄乙B
葉尼塞II隊 2-1 (0-1) 切塔羅沃莫斯科 -1輸 大俄乙B
切塔羅沃莫斯科 4-2 (2-1) 多爾戈普魯德尼 1贏 大俄乙B
切塔羅沃莫斯科 4-2 (2-1) 多爾戈普魯德尼 1贏 -俄盃
切塔羅沃莫斯科 1-1 (1-1) 內弗特赫米克 -0.75贏 小俄盃
KDV湯姆斯基 2-4 (0-3) 切塔羅沃莫斯科 1贏 大俄盃
切塔羅沃莫斯科 3-0 (0-0) 基塔 贏 大俄乙B
切塔羅沃莫斯科 3-1 (3-1) 葉尼塞II隊 贏 大友誼賽
切塔羅沃莫斯科 0-0 (0-0) 羅迪那II隊 走 小友誼賽
瑞亞贊 7-1 (3-0) 切塔羅沃莫斯科 輸 大友誼賽
1 莫斯科迪納摩II隊 4-2 (0-2) 切塔羅沃莫斯科 1 輸 大友誼賽
切塔羅沃莫斯科 3-0 (2-0) 土星 1 贏 大俄乙B
多爾戈普魯德尼 2-0 (1-0) 切塔羅沃莫斯科 0輸 小俄盃
沃爾加阿斯特拉罕 2-1 (1-1) 切塔羅沃莫斯科 1.25贏 大俄乙2
葉尼塞II隊 3-0 (1-0) 切塔羅沃莫斯科 1輸 大俄乙2
辛歷克 3-0 (1-0) 切塔羅沃莫斯科 2.5輸 大俄乙2
沃納下諾夫哥羅德 3-2 (1-2) 切塔羅沃莫斯科 0.5輸 大俄乙2
莫斯科迪納摩II隊 2-2 (1-2) 切塔羅沃莫斯科 2贏 大俄乙2
維拉狄米魚雷 1-3 (0-2) 切塔羅沃莫斯科 0.25贏 大俄盃
2 切塔羅沃莫斯科 1-2 (0-1) 迪那摩海参崴 -0.5輸 大俄盃
切塔羅沃莫斯科 0-4 (0-1) 烏法 -1輸 大俄盃
列寧格雷德 0-0 (0-0) 切塔羅沃莫斯科 0走 小俄盃
阿克倫 0-1 (0-1) 切塔羅沃莫斯科 0.5贏 小俄盃
1 切塔羅沃莫斯科 0-0 (0-0) 奧倫堡 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 切塔羅沃莫斯科 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.9/場, 大球機率:77.8%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
俄乙B
多爾戈普魯德尼 2-1 (1-0) 戴拿模沃洛格達 1 0.25贏 大俄乙B
多爾戈普魯德尼 3-0 (2-0) 葉尼塞II隊 0.75贏 大俄乙B
切塔羅沃莫斯科 4-2 (2-1) 多爾戈普魯德尼 1輸 大俄乙B
切塔羅沃莫斯科 4-2 (2-1) 多爾戈普魯德尼 1輸 -友誼賽
格羅茲尼艾哈邁德 6-0 (3-0) 多爾戈普魯德尼 輸 大俄乙B
1 多爾戈普魯德尼 1-2 (0-1) 戴拿模沃洛格達 -0.5輸 大俄乙B
多爾戈普魯德尼 2-0 (1-0) 切塔羅沃莫斯科 0贏 小最近[ 7 ]場 多爾戈普魯德尼 贏盤機率:42.9%, 平均總入球:4.1/場, 大球機率:83.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。